京东集团-SWR(89618)

98.3

4.35

(4.63%)

2024-04-12 03:42:02
  • 开盘价(元):96.95
  • 最高价(元):99.4
  • 成交量(手):6750
  • 昨日收盘价(元):93.95
  • 最低价(元):96.95
  • 成交额(亿元):0.01
  • 换手率(%):0
  • 市盈率:1.35
  • 总市值(亿元):3125.62
  • 量比(%):1.23
  • 市净率:1.35
  • 流通市值(亿元):2745.81
  • 涨跌幅(%):4.63
  • 当前价格(元):98.3
  • 涨跌额(元):4.35
  • 振幅(%):2.61
  • 60日涨跌幅(%):12.53
  • 5日涨幅(%):0.4
  • 年初至今涨跌幅(%):-0.91
  • 更新时间:2024-04-10

实时行情

  • 京东集团-SW(09618)现涨超5% 报道称公司斥10亿布局内容生态 公司回应称属实 | 04-11
  • 京东集团-SW(09618)现涨超6% 业绩超预期后宣布30亿美元回购 管理层称有信心公司增长跑赢市场 | 03-11
  • 京东去年业绩超市场预期 京东集团-SW(09618)、京东物流(02618)均高开逾8% | 03-07
  • 京东集团-SW(09618)早盘涨超4% 公司盘后将发业绩 花旗称业绩可能超市场及该行预期 | 03-06
  • 京东集团-SW(09618.HK)将于3月5日举行董事会会议以审批年度业绩 | 02-23
  • 京东集团-SW(09618)涨近4%领涨科网股 隔夜中概股大幅上涨 机构称板块性价比凸显 | 12-22
  • 京东集团-SW(09618)涨近7%领涨科网股 美联储降息预期骤升 机构称板块性价比凸显 | 12-15
  • 京东集团-SW(09618)涨近4% Q3利润表现超预期 核心品类有望持续获得市场份额 | 11-20
  • 京东集团-SW(09618):许冉将兼任京东零售首席执行官 | 11-16
  • 京东集团-SW(09618.HK)拟11月14日举行董事会会议审核第三季度业绩 | 11-02
返回顶部
Baidu
map