YB INTL B2612-R(84468)

0

0

(0%)

2024-05-02 17:01:56
  • 开盘价(元):0
  • 最高价(元):0
  • 成交量(手):0
  • 昨日收盘价(元):0
  • 最低价(元):0
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0
  • 市盈率:0
  • 总市值(亿元):0
  • 量比(%):0
  • 市净率:0
  • 流通市值(亿元):0
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):0
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):0
  • 60日涨跌幅(%):0
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):0
  • 更新时间:2024-05-02

实时行情

  • PERFECTECH INTL(00765.HK)年度收益同比减少约12%至约1.56亿港元 | 03-29
  • WKK INTL (HOLD)(00532.HK):2023年净亏损1.33亿港元 | 03-28
  • INTL GENIUS(00033.HK)完成收购Deep Neural Computing Company全部股本 | 03-25
  • INTL GENIUS(00033.HK)发行2100万股代价股份 | 03-25
  • INTL GENIUS(00033):完成发行2100万股代价股份 | 03-25
  • TEAMWAY INTL GP(01239)公布2023年业绩 拥有人应占亏损6829.5万元 同比扩大37.69% | 03-25
  • PERFECTECH INTL(00765.HK)盈警:预期2023年税前亏损不少于2760.6万港元 | 03-25
  • HM INTL HLDGS(08416)发布年度业绩,股东应占溢利626.5万港元 同比减少11.8% 末期息每股2港仙 | 03-18
  • WKK INTL (HOLD)(00532):台湾港建集团年度税后纯益2.93亿新台币 同比减少38.84% | 03-15
  • TEAMWAY INTL GP(01239):股本重组将于3月14日之前生效 | 03-14
返回顶部
Baidu
map