珍酒李渡(06979)

10.36

0.1

(0.97%)

2024-04-11 07:33:37
  • 开盘价(元):10.26
  • 最高价(元):10.52
  • 成交量(手):6175800
  • 昨日收盘价(元):10.26
  • 最低价(元):10.12
  • 成交额(亿元):0.64
  • 换手率(%):0.18
  • 市盈率:2.51
  • 总市值(亿元):351.06
  • 量比(%):0.93
  • 市净率:2.51
  • 流通市值(亿元):351.06
  • 涨跌幅(%):0.97
  • 当前价格(元):10.36
  • 涨跌额(元):0.1
  • 振幅(%):3.9
  • 60日涨跌幅(%):17.06
  • 5日涨幅(%):-6.16
  • 年初至今涨跌幅(%):5.5
  • 更新时间:2024-04-10

实时行情

  • 珍酒李渡(06979)涨超3% 去年营收突破70亿 纯利同比大增126% | 03-28
  • 珍酒李渡(06979)将于7月19日派发2023年度末期股息每股0.18港元 | 03-26
  • 珍酒李渡(06979)发布2023年度业绩 股东应占利润23.27亿元 同比大增126% 末期股息每股18港仙 | 03-26
  • 珍酒李渡(06979)再涨超4% 高端产品收入贡献持续提升 公司盈利能力提升明显 | 03-14
  • 珍酒李渡(06979.HK)拟3月25日举行董事会会议批准全年业绩 | 03-13
  • 珍酒李渡(06979)盈喜后涨超8% 预期全年净利大幅增长至不低于23亿元 | 03-11
  • 珍酒李渡(06979)发盈喜 预期2023年净利大幅增长至不低于23亿元 | 03-11
  • 珍酒李渡(06979.HK)盈喜:预计2023年净利润不低于23亿元 | 03-11
  • 珍酒李渡(06979)现涨超4% 春节期间回款及动销均表现优异 未来数年产能瓶颈有望突破 | 02-21
  • 珍酒李渡(06979)早盘跌超7% 春节白酒销售好于预期 机构称行业整体需求短期仍有压力 | 02-19
返回顶部
Baidu
map