实时行情

  • COSMOPOL INT'L(00120.HK)年度盈转亏至3.72亿元 | 03-28
  • COSMOPOL INT‘L(00120)发盈警,预计年度股东应占亏损约3.72亿港元 | 03-25
  • COSMOPOL INT'L(00120.HK)将于3月27日举行董事会会议以审批全年业绩 | 03-14
  • COSMOPOL INT‘L(00120)因转换可转换债券/票据合计发行3.45亿股 | 12-08
  • COSMOPOL INT‘L(00120)12月4日发行约2.55亿股红股 | 12-05
  • 公司股权高度集中 四海国际(00120)、COSMOPOL INT‘L(02966)再涨超40% | 11-10
  • 股份合并已生效并纳入港股通 COSMOPOL INT‘L(02966)暴涨250% 四海国际(00120)暴涨近170% | 11-09
  • COSMOPOL INT‘L(00120)将于12月4日以“2送1”基准寄发红股 | 10-05
  • COSMOPOL INT‘L(00120)涨超70% 限购松绑开始进入到一线城市 政策放松力度加大 | 09-21
返回顶部
Baidu
map