瑞浦兰钧(00666)

14.68

-1.14

(-7.21%)

2024-05-05 22:08:59
  • 开盘价(元):15.3
  • 最高价(元):15.3
  • 成交量(手):32656
  • 昨日收盘价(元):15.82
  • 最低价(元):14.56
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.01
  • 市盈率:2.68
  • 总市值(亿元):334.25
  • 量比(%):0.3
  • 市净率:2.68
  • 流通市值(亿元):45.12
  • 涨跌幅(%):-7.21
  • 当前价格(元):14.68
  • 涨跌额(元):-1.14
  • 振幅(%):4.68
  • 60日涨跌幅(%):-15.05
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):-32.66
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 瑞浦兰钧(00666.HK)3月26日举行董事会会议考虑及批准年度业绩 | 03-15
  • 瑞浦兰钧(00666)早盘飙涨超33% 近期获纳入港股通 | 03-11
  • 瑞浦兰钧(00666)涨超21% 近日获纳入港股通 5.5MWh储能电池舱系统成功下线 | 03-07
  • 瑞浦兰钧(06666)尾盘放量飙升逾13% 总市值逼近500亿港元 公司背靠“镍王”青山集团 | 01-01
  • 瑞浦兰钧(00666)现涨超3%创上市新高 公司为青山集团旗下锂离子电池厂商、未来将布局海外 | 01-01
  • 新股首日 瑞浦兰钧(00666)首挂上市 盘中涨超7% 公司为青山集团旗下锂离子电池厂商 | 12-18
  • 瑞浦兰钧(00666):每股定价18.3港元 预计12月18日上市 | 12-16
  • 瑞浦兰钧(00666.HK)全球发售按原上市时间表进行 | 12-16
  • 瑞浦兰钧(00666.HK)12月8日起招股 发售价每股18.2-20.6港元 | 12-08
  • 瑞浦兰钧(00666.HK)拟全球发售约1.16亿股 预计12月18日上市 | 12-08
返回顶部
Baidu
map